Categories de Chambres | Saison | Basse Saison |
---|---|---|
CONFORT Niveau jardin, sans balcon | € 465 | € 370 |
GRAND CONFORT | € 549 | € 449 |
GRAND CONFORT LUXE | € 678 | € 555 |
JUNIOR SUITE chambre + espace salon | € 825 | € 695 |
JUNIOR SUITE 57: 45m2 chambre + espace salon plus spacieux | € 1080 | € 885 |
PRINCESS SUITE 65 (4 pers.): 70m2 2 chambres + 2 salles de bain + salon avec cheminée, balcon | € 1580 | € 1270 |
ROYAL SUITE (4 per.): 120m2 2 chambres + 2 salles de bain + Salon plus spacieux avec cheminée, balcon | € 2250 | € 1690 |
Personne suplémentaire | € 150 | € 150 |
Suplément Réveillon /personne | € 150 |
SAISON:
20/12/18 – 13/01/19 | 08/02/19 – 12/03/19
BASSE SAISON:
Avant le 20/12/18 | 14/01/19 – 07/02/19
Après le 13/03/19 jusqu’à la fin de la saison
Garage € 30 jour / voiture
Toutes taxes comprises
sauf taxe de séjour de € 2,48 jour / personne
Tarif de chambre en occupation individuelle sur demande
Des arrhes-dédits sont demandées pour chaque réservation.
Ce montant est non remboursable en cas dannulation et sera déduit de la facture au départ du client si les dates convenues de réservation ont été respectées.
Tarifs journaliers par chambre (ou suite) en euros, avec petit déjeuner inclus
+38 euros par personne/jour pour la demi-pension